
2/22/2026 - Blackwater Speedway
Baker, FL
Clash on the Coast - Night 1
Raceceiver/Nitro Bee Channel - 454
GA Admission: FREE
Pit Pass 13-up: $25.00
Pit Pass 3-12: $15.00
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Junior Slingshots
Hot Laps 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14K |
|
Kylin Evans Bridgeville, DE | Bridgeville, DE | 18.897 |
| 2 | 11 | 11 |
|
Madelyn Nance Milton, FL | Milton, FL | 19.182 |
| 3 | 17 | 44 |
|
Waylon Wolf Rhodesdale, MD | Rhodesdale, MD | 19.390 |
| 4 | 5 | 10KX |
|
Kenna Evans Bridgeville, DE | Bridgeville, DE | 19.407 |
| 5 | 4 | 79 |
|
Khloe Dennis Preston, MD | Preston, MD | 19.596 |
| 6 | 1 | 23 |
|
Mark Cioffi West Sand Lake, NY | West Sand Lake, NY | 20.048 |
| 7 | 16 | 85 |
|
Landon Smith Milton, FL | Milton, FL | 20.440 |
| 8 | 15 | B51 |
|
Braylin Smith Flomaton, AL | Flomaton, AL | 20.538 |
| 9 | 14 | 26 |
|
Josiah Rausch Crestview, FL | Crestview, FL | 20.805 |
| 10 | 8 | 21 |
|
Lizzy Green Webb, AL | Webb, AL | 21.494 |
| DNS | 2 | R2C |
|
Kendall Crossley Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 3 | 29 |
|
Caiden Davenport Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 7 | 53 |
|
Holt Fletcher Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 9 | 12K |
|
Hailey Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 10 | 10K |
|
Libby Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 12 | 81 |
|
Brody Parker Enterprise, AL | Enterprise, AL | |
| DNS | 13 | 62 |
|
Caleb Rausch Crestview, FL | Crestview, FL | |
Hot Laps 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 |
|
Lizzy Green Webb, AL | Webb, AL | 23.592 |
| 2 | 16 | 85 |
|
Landon Smith Milton, FL | Milton, FL | 23.716 |
| DNS | 1 | 23 |
|
Mark Cioffi West Sand Lake, NY | West Sand Lake, NY | |
| DNS | 2 | R2C |
|
Kendall Crossley Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 3 | 29 |
|
Caiden Davenport Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 4 | 79 |
|
Khloe Dennis Preston, MD | Preston, MD | |
| DNS | 5 | 10KX |
|
Kenna Evans Bridgeville, DE | Bridgeville, DE | |
| DNS | 6 | 14K |
|
Kylin Evans Bridgeville, DE | Bridgeville, DE | |
| DNS | 7 | 53 |
|
Holt Fletcher Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 9 | 12K |
|
Hailey Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 10 | 10K |
|
Libby Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 11 | 11 |
|
Madelyn Nance Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 12 | 81 |
|
Brody Parker Enterprise, AL | Enterprise, AL | |
| DNS | 13 | 62 |
|
Caleb Rausch Crestview, FL | Crestview, FL | |
| DNS | 14 | 26 |
|
Josiah Rausch Crestview, FL | Crestview, FL | |
| DNS | 15 | B51 |
|
Braylin Smith Flomaton, AL | Flomaton, AL | |
| DNS | 17 | 44 |
|
Waylon Wolf Rhodesdale, MD | Rhodesdale, MD | |
IMCA Modified
Hot Laps 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 17R |
|
Chase Rosebrugh West Branch, MI | West Branch, MI | 15.586 |
| 2 | 50 | 69N |
|
Cory Wray Trenton, MO | Trenton, MO | 15.734 |
| 3 | 42 | 47 |
|
Collin Thirlby Traverse City, MI | Traverse City, MI | 16.064 |
| 4 | 32 | 26P |
|
Nathan Patrick Pewamo, MI | Pewamo, MI | 16.150 |
| 5 | 9 | 111 |
|
Ethan Braaksma Newton, IA | Newton, IA | 16.156 |
| 6 | 33 | 26 |
|
Joel Rust Grundy Center, IA | Grundy Center, IA | 16.283 |
| 7 | 6 | 22A |
|
Austen Becerra Carthage, IL | Carthage, IL | 16.376 |
| 8 | 44 | 38T |
|
Dylan Thornton Orcutt, CA | Orcutt, CA | 16.425 |
| 9 | 29 | 07X |
|
Troy Morris III Bakersfield, CA | Bakersfield, CA | 16.440 |
| 10 | 5 | 28 |
|
TJ Barton West Branch, MI | West Branch, MI | 16.515 |
| 11 | 11 | 21CZ |
|
Cole Czarneski Denmark, WI | Denmark, WI | 16.552 |
| 12 | 13 | 6 |
|
Jed Freiburger Dubuque, IA | Dubuque, IA | 16.568 |
| 13 | 40 | 12T |
|
Austin Stamm Orangeville, IL | Orangeville, IL | 16.619 |
| 14 | 28 | 555 |
|
Brad Moring Freeport, IL | Freeport, IL | 16.966 |
| 15 | 16 | 9X |
|
Cody Goodwin Bath, MI | Bath, MI | 17.047 |
| 16 | 20 | 00 |
|
Zach Howard Defuniak Springs, FL | Defuniak Springs, FL | 17.075 |
| 17 | 22 | 413 |
|
Tate Johnson Homestead, MT | Homestead, MT | 17.324 |
| 18 | 14 | M64 |
|
Charlie Fulton Rome, PA | Rome, PA | 17.547 |
| 19 | 34 | 7S |
|
Troy Schaberg Amity, AR | Amity, AR | 17.554 |
| 20 | 35 | 10 |
|
John Shoptaw Mena, AR | Mena, AR | 17.616 |
| 21 | 7 | 7B |
|
Tyler Belcher Laceyville, PA | Laceyville, PA | 17.628 |
| 22 | 1 | 53 |
|
Logan Anderson Eddyville, IA | Eddyville, IA | 17.723 |
| 23 | 36 | 25 |
|
Jason Sims Andalusia, AL | Andalusia, AL | 17.738 |
| 24 | 25 | 98K |
|
Keith Lamphere Monroeton, PA | Monroeton, PA | 17.770 |
| 25 | 19 | 4 |
|
Brody Hose Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | 17.907 |
| 26 | 43 | 34T |
|
Derek Thompson Monroe, WI | Monroe, WI | 17.969 |
| 27 | 8 | 07 |
|
Ken Bolden Destin, FL | Destin, FL | 17.975 |
| 28 | 27 | 2B |
|
Robert Moore Maxwell, IA | Maxwell, IA | 19.605 |
| 29 | 2 | 75JR |
|
Chaz Baca Mesa, AZ | Mesa, AZ | 19.908 |
| 30 | 21 | 943 |
|
Jakub Ingham Wyalusing, PA | Wyalusing, PA | 22.986 |
| 31 | 46 | 151 |
|
Tim Ward Mesa, AZ | Mesa, AZ | 34.667 |
| 32 | 23 | 79 |
|
Nate Jones Alma, MI | Alma, MI | 57.781 |
| DNS | 3 | 1B |
|
Jason Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 4 | B24 |
|
Owen Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 10 | 94 |
|
Matt Chavers Pace, FL | Pace, FL | |
| DNS | 12 | 20 |
|
Jimmy Dunaway Panama City, FL | Panama City, FL | |
| DNS | 15 | 31 |
|
Rick Gokee Jr Owosso, MI | Owosso, MI | |
| DNS | 17 | 19H |
|
Oliver Hilliard Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | |
| DNS | 18 | G17 |
|
Greg Hopkins Repton, AL | Repton, AL | |
| DNS | 24 | 11K |
|
Jeremy Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 26 | 11 |
|
Izac Mallicoat Boone, IA | Boone, IA | |
| DNS | 30 | 7 |
|
Kenzington Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 31 | 49 |
|
Vince Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 37 | 98 |
|
Jacob Snyder Dunkerton, IA | Dunkerton, IA | |
| DNS | 38 | 22 |
|
Preston Sones Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 39 | 29 |
|
Chris Spalding Montgomery City, MO | Montgomery City, MO | |
| DNS | 41 | 5 |
|
Jeff Taylor Locust Grove, AR | Locust Grove, AR | |
| DNS | 45 | 5V |
|
Jerry Venable | ||
| DNS | 47 | 22W |
|
Chris Webb Hendrix, OK | Hendrix, OK | |
| DNS | 48 | 02W |
|
JC Wilson Harold, FL | Harold, FL | |
| DNS | 49 | 7W |
|
Wesley Wise Perryville, AR | Perryville, AR | |
Hot Laps 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 34T |
|
Derek Thompson Monroe, WI | Monroe, WI | 15.873 |
| 2 | 41 | 5 |
|
Jeff Taylor Locust Grove, AR | Locust Grove, AR | 15.908 |
| 3 | 18 | G17 |
|
Greg Hopkins Repton, AL | Repton, AL | 16.050 |
| 4 | 12 | 20 |
|
Jimmy Dunaway Panama City, FL | Panama City, FL | 16.259 |
| 5 | 10 | 94 |
|
Matt Chavers Pace, FL | Pace, FL | 16.284 |
| 6 | 46 | 151 |
|
Tim Ward Mesa, AZ | Mesa, AZ | 16.473 |
| 7 | 48 | 02W |
|
JC Wilson Harold, FL | Harold, FL | 16.475 |
| 8 | 17 | 19H |
|
Oliver Hilliard Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | 16.755 |
| DNS | 1 | 53 |
|
Logan Anderson Eddyville, IA | Eddyville, IA | |
| DNS | 2 | 75JR |
|
Chaz Baca Mesa, AZ | Mesa, AZ | |
| DNS | 3 | 1B |
|
Jason Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 4 | B24 |
|
Owen Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 5 | 28 |
|
TJ Barton West Branch, MI | West Branch, MI | |
| DNS | 6 | 22A |
|
Austen Becerra Carthage, IL | Carthage, IL | |
| DNS | 7 | 7B |
|
Tyler Belcher Laceyville, PA | Laceyville, PA | |
| DNS | 8 | 07 |
|
Ken Bolden Destin, FL | Destin, FL | |
| DNS | 9 | 111 |
|
Ethan Braaksma Newton, IA | Newton, IA | |
| DNS | 11 | 21CZ |
|
Cole Czarneski Denmark, WI | Denmark, WI | |
| DNS | 13 | 6 |
|
Jed Freiburger Dubuque, IA | Dubuque, IA | |
| DNS | 14 | M64 |
|
Charlie Fulton Rome, PA | Rome, PA | |
| DNS | 15 | 31 |
|
Rick Gokee Jr Owosso, MI | Owosso, MI | |
| DNS | 16 | 9X |
|
Cody Goodwin Bath, MI | Bath, MI | |
| DNS | 19 | 4 |
|
Brody Hose Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | |
| DNS | 20 | 00 |
|
Zach Howard Defuniak Springs, FL | Defuniak Springs, FL | |
| DNS | 21 | 943 |
|
Jakub Ingham Wyalusing, PA | Wyalusing, PA | |
| DNS | 22 | 413 |
|
Tate Johnson Homestead, MT | Homestead, MT | |
| DNS | 23 | 79 |
|
Nate Jones Alma, MI | Alma, MI | |
| DNS | 24 | 11K |
|
Jeremy Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 25 | 98K |
|
Keith Lamphere Monroeton, PA | Monroeton, PA | |
| DNS | 26 | 11 |
|
Izac Mallicoat Boone, IA | Boone, IA | |
| DNS | 27 | 2B |
|
Robert Moore Maxwell, IA | Maxwell, IA | |
| DNS | 28 | 555 |
|
Brad Moring Freeport, IL | Freeport, IL | |
| DNS | 29 | 07X |
|
Troy Morris III Bakersfield, CA | Bakersfield, CA | |
| DNS | 30 | 7 |
|
Kenzington Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 31 | 49 |
|
Vince Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 32 | 26P |
|
Nathan Patrick Pewamo, MI | Pewamo, MI | |
| DNS | 33 | 26 |
|
Joel Rust Grundy Center, IA | Grundy Center, IA | |
| DNS | 34 | 7S |
|
Troy Schaberg Amity, AR | Amity, AR | |
| DNS | 35 | 10 |
|
John Shoptaw Mena, AR | Mena, AR | |
| DNS | 36 | 25 |
|
Jason Sims Andalusia, AL | Andalusia, AL | |
| DNS | 37 | 98 |
|
Jacob Snyder Dunkerton, IA | Dunkerton, IA | |
| DNS | 38 | 22 |
|
Preston Sones Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 39 | 29 |
|
Chris Spalding Montgomery City, MO | Montgomery City, MO | |
| DNS | 40 | 12T |
|
Austin Stamm Orangeville, IL | Orangeville, IL | |
| DNS | 42 | 47 |
|
Collin Thirlby Traverse City, MI | Traverse City, MI | |
| DNS | 44 | 38T |
|
Dylan Thornton Orcutt, CA | Orcutt, CA | |
| DNS | 45 | 5V |
|
Jerry Venable | ||
| DNS | 47 | 22W |
|
Chris Webb Hendrix, OK | Hendrix, OK | |
| DNS | 49 | 7W |
|
Wesley Wise Perryville, AR | Perryville, AR | |
| DNS | 50 | 69N |
|
Cory Wray Trenton, MO | Trenton, MO | |
| DNS | 51 | 17R |
|
Chase Rosebrugh West Branch, MI | West Branch, MI | |
Hot Laps 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 |
|
Izac Mallicoat Boone, IA | Boone, IA | 15.739 |
| 2 | 20 | 00 |
|
Zach Howard Defuniak Springs, FL | Defuniak Springs, FL | 16.014 |
| 3 | 42 | 47 |
|
Collin Thirlby Traverse City, MI | Traverse City, MI | 16.022 |
| 4 | 50 | 69N |
|
Cory Wray Trenton, MO | Trenton, MO | 16.034 |
| 5 | 9 | 111 |
|
Ethan Braaksma Newton, IA | Newton, IA | 16.051 |
| 6 | 29 | 07X |
|
Troy Morris III Bakersfield, CA | Bakersfield, CA | 16.121 |
| 7 | 6 | 22A |
|
Austen Becerra Carthage, IL | Carthage, IL | 16.129 |
| 8 | 25 | 98K |
|
Keith Lamphere Monroeton, PA | Monroeton, PA | 16.146 |
| 9 | 33 | 26 |
|
Joel Rust Grundy Center, IA | Grundy Center, IA | 16.156 |
| 10 | 13 | 6 |
|
Jed Freiburger Dubuque, IA | Dubuque, IA | 16.203 |
| 11 | 11 | 21CZ |
|
Cole Czarneski Denmark, WI | Denmark, WI | 16.269 |
| 12 | 19 | 4 |
|
Brody Hose Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | 16.305 |
| 13 | 3 | 1B |
|
Jason Barnhill Milton, FL | Milton, FL | 16.372 |
| 14 | 41 | 5 |
|
Jeff Taylor Locust Grove, AR | Locust Grove, AR | 16.443 |
| 15 | 22 | 413 |
|
Tate Johnson Homestead, MT | Homestead, MT | 16.447 |
| 16 | 21 | 943 |
|
Jakub Ingham Wyalusing, PA | Wyalusing, PA | 16.450 |
| 17 | 44 | 38T |
|
Dylan Thornton Orcutt, CA | Orcutt, CA | 16.457 |
| 18 | 23 | 79 |
|
Nate Jones Alma, MI | Alma, MI | 16.527 |
| 19 | 49 | 7W |
|
Wesley Wise Perryville, AR | Perryville, AR | 16.529 |
| 20 | 5 | 28 |
|
TJ Barton West Branch, MI | West Branch, MI | 16.566 |
| 21 | 51 | 17R |
|
Chase Rosebrugh West Branch, MI | West Branch, MI | 16.606 |
| 22 | 32 | 26P |
|
Nathan Patrick Pewamo, MI | Pewamo, MI | 16.630 |
| 23 | 2 | 75JR |
|
Chaz Baca Mesa, AZ | Mesa, AZ | 16.674 |
| 24 | 1 | 53 |
|
Logan Anderson Eddyville, IA | Eddyville, IA | 16.803 |
| 25 | 40 | 12T |
|
Austin Stamm Orangeville, IL | Orangeville, IL | 16.818 |
| 26 | 4 | B24 |
|
Owen Barnhill Milton, FL | Milton, FL | 16.884 |
| 27 | 24 | 11K |
|
Jeremy Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | 17.184 |
| 28 | 8 | 07 |
|
Ken Bolden Destin, FL | Destin, FL | 17.246 |
| 29 | 15 | 31 |
|
Rick Gokee Jr Owosso, MI | Owosso, MI | 17.294 |
| 30 | 30 | 7 |
|
Kenzington Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | 17.350 |
| 31 | 36 | 25 |
|
Jason Sims Andalusia, AL | Andalusia, AL | 17.421 |
| 32 | 7 | 7B |
|
Tyler Belcher Laceyville, PA | Laceyville, PA | 17.492 |
| 33 | 34 |
|
Joshua Thompson Jay, FL | Jay, FL | 30.755 | |
| DNS | 10 | 94 |
|
Matt Chavers Pace, FL | Pace, FL | |
| DNS | 12 | 20 |
|
Jimmy Dunaway Panama City, FL | Panama City, FL | |
| DNS | 14 | M64 |
|
Charlie Fulton Rome, PA | Rome, PA | |
| DNS | 16 | 9X |
|
Cody Goodwin Bath, MI | Bath, MI | |
| DNS | 17 | 19H |
|
Oliver Hilliard Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | |
| DNS | 18 | G17 |
|
Greg Hopkins Repton, AL | Repton, AL | |
| DNS | 27 | 2B |
|
Robert Moore Maxwell, IA | Maxwell, IA | |
| DNS | 28 | 555 |
|
Brad Moring Freeport, IL | Freeport, IL | |
| DNS | 31 | 49 |
|
Vince Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 34 | 7S |
|
Troy Schaberg Amity, AR | Amity, AR | |
| DNS | 35 | 10 |
|
John Shoptaw Mena, AR | Mena, AR | |
| DNS | 37 | 98 |
|
Jacob Snyder Dunkerton, IA | Dunkerton, IA | |
| DNS | 38 | 22 |
|
Preston Sones Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 39 | 29 |
|
Chris Spalding Montgomery City, MO | Montgomery City, MO | |
| DNS | 43 | 34T |
|
Derek Thompson Monroe, WI | Monroe, WI | |
| DNS | 45 | 5V |
|
Jerry Venable | ||
| DNS | 46 | 151 |
|
Tim Ward Mesa, AZ | Mesa, AZ | |
| DNS | 47 | 22W |
|
Chris Webb Hendrix, OK | Hendrix, OK | |
| DNS | 48 | 02W |
|
JC Wilson Harold, FL | Harold, FL | |
Hot Laps 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | 16.085 |
| 2 | 52 | 88S |
|
Chris Smith Brewton, AL | Brewton, AL | 16.244 |
| 3 | 33 | 26 |
|
Joel Rust Grundy Center, IA | Grundy Center, IA | 16.320 |
| 4 | 46 | 151 |
|
Tim Ward Mesa, AZ | Mesa, AZ | 16.380 |
| 5 | 19 | 4 |
|
Brody Hose Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | 16.419 |
| 6 | 48 | 02W |
|
JC Wilson Harold, FL | Harold, FL | 16.422 |
| 7 | 17 | 19H |
|
Oliver Hilliard Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | 16.680 |
| 8 | 40 | 12T |
|
Austin Stamm Orangeville, IL | Orangeville, IL | 16.764 |
| DNS | 1 | 53 |
|
Logan Anderson Eddyville, IA | Eddyville, IA | |
| DNS | 2 | 75JR |
|
Chaz Baca Mesa, AZ | Mesa, AZ | |
| DNS | 3 | 1B |
|
Jason Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 4 | B24 |
|
Owen Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 5 | 28 |
|
TJ Barton West Branch, MI | West Branch, MI | |
| DNS | 6 | 22A |
|
Austen Becerra Carthage, IL | Carthage, IL | |
| DNS | 7 | 7B |
|
Tyler Belcher Laceyville, PA | Laceyville, PA | |
| DNS | 8 | 07 |
|
Ken Bolden Destin, FL | Destin, FL | |
| DNS | 9 | 111 |
|
Ethan Braaksma Newton, IA | Newton, IA | |
| DNS | 10 | 94 |
|
Matt Chavers Pace, FL | Pace, FL | |
| DNS | 11 | 21CZ |
|
Cole Czarneski Denmark, WI | Denmark, WI | |
| DNS | 12 | 20 |
|
Jimmy Dunaway Panama City, FL | Panama City, FL | |
| DNS | 13 | 6 |
|
Jed Freiburger Dubuque, IA | Dubuque, IA | |
| DNS | 14 | M64 |
|
Charlie Fulton Rome, PA | Rome, PA | |
| DNS | 15 | 31 |
|
Rick Gokee Jr Owosso, MI | Owosso, MI | |
| DNS | 16 | 9X |
|
Cody Goodwin Bath, MI | Bath, MI | |
| DNS | 18 | G17 |
|
Greg Hopkins Repton, AL | Repton, AL | |
| DNS | 20 | 00 |
|
Zach Howard Defuniak Springs, FL | Defuniak Springs, FL | |
| DNS | 21 | 943 |
|
Jakub Ingham Wyalusing, PA | Wyalusing, PA | |
| DNS | 22 | 413 |
|
Tate Johnson Homestead, MT | Homestead, MT | |
| DNS | 23 | 79 |
|
Nate Jones Alma, MI | Alma, MI | |
| DNS | 24 | 11K |
|
Jeremy Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 25 | 98K |
|
Keith Lamphere Monroeton, PA | Monroeton, PA | |
| DNS | 26 | 11 |
|
Izac Mallicoat Boone, IA | Boone, IA | |
| DNS | 27 | 2B |
|
Robert Moore Maxwell, IA | Maxwell, IA | |
| DNS | 28 | 555 |
|
Brad Moring Freeport, IL | Freeport, IL | |
| DNS | 29 | 07X |
|
Troy Morris III Bakersfield, CA | Bakersfield, CA | |
| DNS | 30 | 7 |
|
Kenzington Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 31 | 49 |
|
Vince Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | |
| DNS | 32 | 26P |
|
Nathan Patrick Pewamo, MI | Pewamo, MI | |
| DNS | 34 | 7S |
|
Troy Schaberg Amity, AR | Amity, AR | |
| DNS | 35 | 10 |
|
John Shoptaw Mena, AR | Mena, AR | |
| DNS | 36 | 25 |
|
Jason Sims Andalusia, AL | Andalusia, AL | |
| DNS | 37 | 98 |
|
Jacob Snyder Dunkerton, IA | Dunkerton, IA | |
| DNS | 38 | 22 |
|
Preston Sones Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 39 | 29 |
|
Chris Spalding Montgomery City, MO | Montgomery City, MO | |
| DNS | 41 | 5 |
|
Jeff Taylor Locust Grove, AR | Locust Grove, AR | |
| DNS | 42 | 47 |
|
Collin Thirlby Traverse City, MI | Traverse City, MI | |
| DNS | 43 | 34T |
|
Derek Thompson Monroe, WI | Monroe, WI | |
| DNS | 44 | 38T |
|
Dylan Thornton Orcutt, CA | Orcutt, CA | |
| DNS | 45 | 5V |
|
Jerry Venable | ||
| DNS | 47 | 22W |
|
Chris Webb Hendrix, OK | Hendrix, OK | |
| DNS | 49 | 7W |
|
Wesley Wise Perryville, AR | Perryville, AR | |
| DNS | 50 | 69N |
|
Cory Wray Trenton, MO | Trenton, MO | |
| DNS | 51 | 17R |
|
Chase Rosebrugh West Branch, MI | West Branch, MI | |
Hot Laps 5
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22A |
|
Austen Becerra Carthage, IL | Carthage, IL | 15.804 |
| 2 | 23 | 79 |
|
Nate Jones Alma, MI | Alma, MI | 16.177 |
| 3 | 2 | 75JR |
|
Chaz Baca Mesa, AZ | Mesa, AZ | 16.216 |
| 4 | 26 | 11 |
|
Izac Mallicoat Boone, IA | Boone, IA | 16.329 |
| 5 | 44 | 38T |
|
Dylan Thornton Orcutt, CA | Orcutt, CA | 16.341 |
| 6 | 39 | 29 |
|
Chris Spalding Montgomery City, MO | Montgomery City, MO | 16.425 |
| 7 | 29 | 07X |
|
Troy Morris III Bakersfield, CA | Bakersfield, CA | 16.445 |
| 8 | 25 | 98K |
|
Keith Lamphere Monroeton, PA | Monroeton, PA | 16.753 |
| 9 | 21 | 943 |
|
Jakub Ingham Wyalusing, PA | Wyalusing, PA | 16.917 |
| 10 | 8 | 07 |
|
Ken Bolden Destin, FL | Destin, FL | 17.097 |
| 11 | 16 | 9X |
|
Cody Goodwin Bath, MI | Bath, MI | 17.129 |
| 12 | 31 | 49 |
|
Vince Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | 17.261 |
| 13 | 30 | 7 |
|
Kenzington Ogle Lubbock, TX | Lubbock, TX | 17.283 |
| DNS | 1 | 53 |
|
Logan Anderson Eddyville, IA | Eddyville, IA | |
| DNS | 3 | 1B |
|
Jason Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 4 | B24 |
|
Owen Barnhill Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 5 | 28 |
|
TJ Barton West Branch, MI | West Branch, MI | |
| DNS | 7 | 7B |
|
Tyler Belcher Laceyville, PA | Laceyville, PA | |
| DNS | 9 | 111 |
|
Ethan Braaksma Newton, IA | Newton, IA | |
| DNS | 10 | 94 |
|
Matt Chavers Pace, FL | Pace, FL | |
| DNS | 11 | 21CZ |
|
Cole Czarneski Denmark, WI | Denmark, WI | |
| DNS | 12 | 20 |
|
Jimmy Dunaway Panama City, FL | Panama City, FL | |
| DNS | 13 | 6 |
|
Jed Freiburger Dubuque, IA | Dubuque, IA | |
| DNS | 14 | M64 |
|
Charlie Fulton Rome, PA | Rome, PA | |
| DNS | 15 | 31 |
|
Rick Gokee Jr Owosso, MI | Owosso, MI | |
| DNS | 17 | 19H |
|
Oliver Hilliard Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | |
| DNS | 18 | G17 |
|
Greg Hopkins Repton, AL | Repton, AL | |
| DNS | 19 | 4 |
|
Brody Hose Houghton Lake, MI | Houghton Lake, MI | |
| DNS | 20 | 00 |
|
Zach Howard Defuniak Springs, FL | Defuniak Springs, FL | |
| DNS | 22 | 413 |
|
Tate Johnson Homestead, MT | Homestead, MT | |
| DNS | 24 | 11K |
|
Jeremy Keller Bismarck, ND | Bismarck, ND | |
| DNS | 27 | 2B |
|
Robert Moore Maxwell, IA | Maxwell, IA | |
| DNS | 28 | 555 |
|
Brad Moring Freeport, IL | Freeport, IL | |
| DNS | 32 | 26P |
|
Nathan Patrick Pewamo, MI | Pewamo, MI | |
| DNS | 33 | 26 |
|
Joel Rust Grundy Center, IA | Grundy Center, IA | |
| DNS | 34 | 7S |
|
Troy Schaberg Amity, AR | Amity, AR | |
| DNS | 35 | 10 |
|
John Shoptaw Mena, AR | Mena, AR | |
| DNS | 36 | 25 |
|
Jason Sims Andalusia, AL | Andalusia, AL | |
| DNS | 37 | 98 |
|
Jacob Snyder Dunkerton, IA | Dunkerton, IA | |
| DNS | 38 | 22 |
|
Preston Sones Milton, FL | Milton, FL | |
| DNS | 40 | 12T |
|
Austin Stamm Orangeville, IL | Orangeville, IL | |
| DNS | 41 | 5 |
|
Jeff Taylor Locust Grove, AR | Locust Grove, AR | |
| DNS | 42 | 47 |
|
Collin Thirlby Traverse City, MI | Traverse City, MI | |
| DNS | 43 | 34T |
|
Derek Thompson Monroe, WI | Monroe, WI | |
| DNS | 45 | 5V |
|
Jerry Venable | ||
| DNS | 46 | 151 |
|
Tim Ward Mesa, AZ | Mesa, AZ | |
| DNS | 47 | 22W |
|
Chris Webb Hendrix, OK | Hendrix, OK | |
| DNS | 48 | 02W |
|
JC Wilson Harold, FL | Harold, FL | |
| DNS | 49 | 7W |
|
Wesley Wise Perryville, AR | Perryville, AR | |
| DNS | 50 | 69N |
|
Cory Wray Trenton, MO | Trenton, MO | |
| DNS | 51 | 17R |
|
Chase Rosebrugh West Branch, MI | West Branch, MI | |
| DNS | 52 | 11H |
|
Spencer Hughes Meridian, MS | Meridian, MS | |
| DNS | 53 | 88S |
|
Chris Smith Brewton, AL | Brewton, AL | |
Hot Laps 6
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17R |
|
Chase Rosebrugh West Branch, MI | West Branch, MI | 16.141 |
| 2 | 29 | 07X |
|
Troy Morris III Bakersfield, CA | Bakersfield, CA | 16.264 |
| 3 | 9 | 111 |
|
Ethan Braaksma Newton, IA | Newton, IA | 16.304 |
| 4 | 51 | 69N |
|
Cory Wray Trenton, MO | Trenton, MO | 16.605 |
| 5 | 43 | 47 |
|
Collin Thirlby Traverse City, MI | Traverse City, MI | 16.785 |
| 6 | 13 | 6 |
|
Jed Freiburger Dubuque, IA | Dubuque, IA | 16.792 |
| 7 | 18 | G17 |
|
Greg Hopkins Repton, AL | Repton, AL | 16.835 |
| 8 | 22 | 413 |
|
Tate Johnson Homestead, MT | Homestead, MT | 16.858 |
| 9 | 34 | 26 |
|
Joel Rust Grundy Center, IA | Grundy Center, IA | 16.897 |
| 10 | 38 | 98 |
|
Jacob Snyder Dunkerton, IA | Dunkerton, IA | 16.914 |
| 11 | 15 | 31 |
|
Rick Gokee Jr Owosso, MI | Owosso, MI | 17.267 |
